Satta king | Satta result | Satta king 2023 | Satta king online result | Satta king UP
HOME SATTA CHART TAJ RESULT SATTA LEAK

SATTA KING



SATTA KING | SATTA RESULT | SATTA CHART

WWW.SATTA-NO.COM

06 December 2023 05:42 AM

Satta King Live Result Today

DISAWER

17

CHAR MINAR

17

SATTA KING RECORD CHART

DMCA.com Protection Status

FREE 💥 FREE 💥 FREE

GALI - DISAWAR - GHAZIABAD - FARIDABAD

गली दिशावर में कंपनी से लीक जोड़ी जो कटेगी नही हम आपको देंगे।जल्दी से हमारे पास आएं और लीक नंबर लेके जाएं और लाखो कमाएं हमें कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें |


दोस्तो अगर WWW.SATTA-NO.COM पर DEEPMALA का रिजल्ट देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारी दुसारी वेबसाइट
WWW.SATTA-KING-FIXED-NO.IN पर DEEPMALA का रिजल्ट देख सकते हैं
CHAR MINAR

( 04:00 AM )

{ 84 } satta king live result | fast live result | satta live result [ 17 ]
DISAWER

( 05:10 AM )

{ 84 } satta king live result | fast live result | satta live result [ 17 ]
SHRI HARI

( 11:00 AM )

{ 62 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
RAJSHRI

( 01:30 PM )

{ 17 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
NCR

( 02:00 PM )

{ 61 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SUNDRAM

( 02:15 PM )

{ 14 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
JAI MAHALAXMI

( 02:30 PM )

{ 67 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
Add game

( 02:35 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
KALYAN BAZAR

( 02:15 PM )

{ 19 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
PESHAWER

( 03:05 PM )

{ 93 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
DEV DARSHAN

( 03:10 PM )

{ 00 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
TAJ

( 03:15 PM )

{ 43 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
MAHADEV

( 03:45 PM )

{ 93 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
UPSTATE

( 04:10 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
HARI DARSHAN

( 07:30 PM )

{ 45 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
DELHI-2 PM

( 04:20 PM )

{ 67 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SHRI GANESH

( 04:30 PM )

{ 61 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
HINDUSTAN

( 04:45 PM )

{ 49 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
DELHI SANDHYA

( 04:45 PM )

{ 88 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
LUDHIANA

( 04:30 PM )

{ 37 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
METRO

( 05:00 PM )

{ 28 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
DEEPMALA

( 05:45 PM )

{ 29 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
FARIDABAD

( 06:00 PM )

{ 29 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SHALIMAR

( 07:00 PM )

{ 31 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
INDIA CLUB

( 07:00 PM )

{ 70 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
RAJKOT

( 07:00 PM )

{ 48 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SHRI LAXMI

( 07:45 PM )

{ 92 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
PARAS

( 07:40 PM )

{ 53 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
GAZIYABAD

( 08:15 PM )

{ 22 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
LUCKY 7

( 10:00 PM )

{ 67 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
NAJIBABAD

( 09:30 PM )

{ 47 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
RAJDHANI

( 10:10 PM )

{ 68 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
ROYAL-CLUB

( 10:25 PM )

{ 44 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
GALI

( 11:45 PM )

{ 28 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SATTA GAME KA RECORD CHART
UPGAMEKING-SATTA
स्पेशल जोड़ी गली एंड दिसावर आज ही मिलेगी संपर्क करें गली में आज पास हुई और दिसावर में भी पास हुई जो लोग बोलते हैं हमारा गेम पास नहीं होता बो लोग जरूर Whastapp करै
| मोटा पैसा कमाने का मौका मिलेगा |
Director of satta company
PHONE NO
XXXXXXXXXX

SATTA KING 2023
OCTOBER RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR DEEPMALA LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN MAHADEV JAI MAHALAXMI INDIA CLUB RAJDHANI PARAS SHRI LAXMI DEV DARSHAN DELHI-2 PM DELHI SANDHYA HARI DARSHAN KALYAN BAZAR Add game NCR ROYAL-CLUB LUDHIANA METRO
1 38 39 78 96 59 28 15 27 41 38 64 51 74 13 18 79 37 27 33 31 76 98 85 89 80 75 16 76
2 11 73 59 51 45 16 06 77 11 39 45 11 82 20 24 22 78 20 79 40 14 10 50 53 59 96 22 73 59 38
3 19 13 64 74 30 92 25 50 68 01 30 19 07 28 50 96 58 81 17 26 80 53 31 97 38 03 01 69 64 72
4 98 44 33 41 16 17 53 97 24 46 16 98 40 53 34 74 87 40 77 20 88 70 73 34 75 53 02 88 35 96
5 29 22 28 93 84 31 17 14 61 62 84 29 67 43 49 93 67 70 68 53 92 00 67 88 45 19 61 44 37 28
6 17 17

SATTA KING 2023
SEPT RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR DEEPMALA LUCKY 7 TAJ HINDUSTAN JAI MAHALAXMI INDIA CLUB RAJDHANI PARAS SHRI LAXMI DEV DARSHAN DELHI-2 PM DELHI SANDHYA KALYAN BAZAR TAJ CHOTU NCR UPSTATE ROYAL-CLUB GURUGRAM LOTTERY
1

03

96

48

72

75

58

78

92

03

03

89

04

14

53

91

09

93

30

69

46

63

67

54

96

13

37

2

55

62

22

97

66

44

25

48

34

73

66

55

12

16

58

79

39

13

82

44

40

18

63

18

66

64

51

32

3

52

61

16

31

83

81

04

54

37

15

83

52

62

36

16

,93

97

09

24

80

91

50

80

99

57

69

77

02

4

16

44

94

11

43

50

96

14

96

20

43

16

16

48

58

16

10

14

36

83

80

42

51

86

04

01

85

02

5

16

74

70

54

02

27

38

20

55

06

02

16

75

07

50

62

29

46

03

01

91

59

76

29

99

44

03

32

6

46

80

33

26

47

29

60

95

91

34

47

46

49

34

06

73

03

77

94

47

21

93

55

61

42

51

01

55

7

24

73

62

94

22

31

35

33

43

81

22

24

51

32

18

67

98

23

14

11

91

25

05

57

89

04

56

55

8

11

54

13

16

35

10

89

88

35

05

35

11

02

01

10

19

25

51

92

70

94

85

66

95

82

88

89

64

9

76

58

51

08

66

64

57

12

17

77

66

76

00

25

43

72

03

96

52

55

20

78

58

02

16

22

97

44

10

46

89

29

26

22

76

41

60

53

24

22

46

19

77

98

70

38

79

39

16

34

51

71

82

94

13

44

68

11

38

69

48

77

38

71

50

21

98

09

38

38

57

04

00

19

20

56

40

77

84

12

44

91

84

58

81

05

12

98

52

29

62

31

04

82

30

15

67

31

98

64

65

11

63

83

02

35

83

92

96

21

07

16

52

23

31

13

11

39

06

15

08

25

47

89

98

12

08

11

28

80

53

61

04

73

93

07

41

31

33

64

64

84

98

46

14

92

89

88

92

34

34

22

58

85

15

34

92

87

37

51

16

02

00

56

70

97

31

89

05

38

09

98

72

15

49

27

26

74

05

86

35

70

15

79

05

49

04

85

44

35

81

88

23

04

13

67

85

31

63

82

34

36

16

48

07

25

15

93

50

66

72

12

71

93

48

14

83

34

49

90

67

67

44

10

29

35

04

31

93

01

51

17

19

89

52

61

54

22

27

17

63

36

54

19

25

58

31

98

03

25

69

51

40

67

40

08

87

17

99

82

18

86

52

21

46

48

85

54

50

40

80

48

86

48

19

17

99

40

96

84

85

44

25

50

94

25

17

03

51

19

39

54

38

02

75

61

25

74

46

21

75

39

55

03

73

66

85

74

23

48

15

04

60

29

91

12

56

00

20

00

59

90

91

38

48

89

10

21

41

38

00

94

98

23

16

19

81

97

88

44

18

15

62

07

04

88

59

21

84

18

82

25

03

66

37

80

59

96

03

84

75

35

74

27

71

00

95

84

71

84

86

87

90

33

00

43

22

75

74

89

93

27

19

15

43

57

10

27

75

91

60

03

32

01

51

88

76

24

83

93

60

39

32

76

53

23

80

65

60

07

43

27

64

11

00

79

43

80

08

69

55

12

74

52

48

90

40

06

71

34

73

58

90

20

24

95

08

65

16

57

45

67

40

91

17

57

95

63

40

22

92

18

90

69

42

28

98

97

63

55

06

96

76

25

14

28

16

88

54

13

14

71

14

29

54

14

71

38

75

01

83

38

41

41

51

81

69

08

31

20

92

72

26

33

30

68

14

82

93

02

57

52

58

82

33

47

06

81

12

84

88

27

23

03

44

55

24

9

59

85

12

27

81

02

96

90

74

01

27

70

15

16

74

81

65

81

94

12

87

57

52

83

93

28

63

96

87

12

02

32

28

00

40

70

35

31

87

54

17

92

62

31

00

22

14

06

32

70

25

17

16

56

33

78

94

47

02

89

52

29

31

11

04

40

18

43

15

99

02

38

18

31

93

25

12

47

58

32

95

80

04

19

88

96

09

11

34

29

30

47

47

SATTA KING 2023
JUNE RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR DEEPMALA LUCKY 7 TAJ PALWAL HINDUSTAN XXXX GALI KING JAI MAHALAXMI INDIA CLUB RAJDHANI SOUTH DELHI REWASID PARAS SHRI LAXMI DEV DARSHAN DELHI-2 PM ILAG BHEEM BAZAAR TILAK BAZAR NAJIBABAD KRISHNA MARKET-KM KALYAN BAZAR TAJ CHOTU GOLDSTAR NCR UPSTATE ROYAL-CLUB
1 17 60 40 97 61 27 39 18 86 17 40 12 80 33 28 05 95 60 72 69 55 07 97 34 72 65 60 29 12 69 95 51 48 03 89
2 40 34 59 94 30 88 30 14 81 50 30 40 46 13 83 74 03 12 89 02 53 54 70 47 61 94 94 83 10 80 37 39 71 08 41 91 31
3 77 48 80 18 99 81 79 80 13 89 99 77 10 72 85 47 13 49 52 63 95 30 86 79 69 74 00 46 97 44 85 66 32 62 30 39 61
4 54 90 29 07 38 50 72 15 12 11 38 54 35 82 30 79 59 09 39 53 13 44 13 78 51 32 27 30 41 83 89 79 96 92 80 08 33
5 35 15 00 28 76 41 21 77 29 47 76 35 57 61 36 42 52 80 15 92 37 19 03 01 22 26 59 69 39 38 95 39 48 30 32 89 93
6 69 93 97 91 92 32 54 15 16 62 92 69 31 89 90 51 59 73 11 59 46 19 17 40 40 12 24 92 51 79 74 90 98 54 03 37 39
7 68 61 81 75 92 98 84 02 59 38 92 68 76 66 32 00 25 16 30 78 87 57 27 49 09 26 65 32 11 53 73 31 09 92 29 20 95
8 64 22 33 78 92 63 72 40 11 86 92 64 95 95 32 76 50 92 23 16 34 47 51 14 59 48 12 46 56 62 15 39 97 79 33 75 16
9 41 48 84 36 64 10 19 27 75 50 64 41 24 22 19 40 96 20 99 28 66 89 82 44 59 06 10 82 87 45 19 34 63 93 08 59 95
10 18 31 98 60 66 69 36 66 80 84 66 18 58 16 11 37 17 35 17 54 78 77 28 88 00 70 27 66 43 27 11 91 02 12 28 14 66
11 35 93 64 00 14 72 44 59 69 26 14 35 61 68 40 18 38 95 97 44 53 41 79 11 88 73 35 21 68 03 20 94 27 73 89 90 58
12 51 84 62 73 51 24 81 02 64 47 51 51 61 59 84 88 97 04 07 36 84 93 35 94 53 46 17 51 26 11 47 85 75 21 66 62 80
13 76 56 12 07 11 26 90 15 50 60 11 76 34 68 32 46 95 35 89 55 46 88 14 51 40 94 36 71 07 08 78 32 18 57 80 20 41
14 70 38 89 80 55 72 56 75 79 83 55 70 17 39 01 77 20 81 27 98 89 57 98 54 25 22 67 87 22 54 55 41 26 31 98 60 99
15 58 66 85 54 97 15 12 18 77 59 97 58 85 93 15 99 67 08 89 80 27 50 02 55 65 56 07 02 97 36 15 00 05 12 87 23 77
16 10 84 56 19 60 77 30 64 93 42 60 10 72 15 86 56 02 14 32 31 51 22 33 88 32 96 12 33 11 22 10 06 21 83 87 02 24
17 22 14 10 75 79 09 04 82 51 97 79 22 31 65 20 48 46 29 80 71 38 60 42 94 88 66 82 42 78 13 76 94 02 18 31 100 83
18 02 72 26 67 93 12 25 07 80 38 93 02 76 38 85 02 20 24 85 92 10 25 68 22 28 65 00 68 18 95 11 19 62 85 61 90 11
19 78 81 73 74 50 58 17 14 89 06 50 78 69 51 27 60 90 84 05 77 77 51 65 66 51 79 66 05 75 78 81 30 64 61 75 100 71
20 10 79 37 55 67 16 75 89 12 94 67 10 13 64 51 53 90 67 84 47 69 71 84 88 92 41 97 40 92 56 51 34 72 02 77 41 48
21 37 63 57 49 68 62 91 79 70 43 68 37 86 17 43 43 25 56 01 26 23 79 99 07 02 63 27 49 68 40 27 08 51 62 99 18 37
22 67 90 51 57 73 86 08 50 31 18 73 67 05 97 61 96 07 47 90 10 55 61 26 87 03 70 54 67 25 34 17 08 07 61 33 22 15
23 18 64 71 08 09 76 36 41 81 53 09 18 72 39 19 38 76 04 12 58 84 80 90 75 03 11 36 50 51 85 30 25 50 83 33 20 20
24 51 63 54 35 32 11 71 93 56 89 32 51 65 87 61 21 20 38 20 90 07 42 56 64 37 32 75 84 05 67 43 50 37 29 17 34 24
25 25 51 10 68 63 95 92 12 03 24 63 25 48 97 07 61 90 93 84 57 41 17 05 62 60 86 39 91 01 92 53 79 74 98 90 41 54
26 50 58 81 40 07 20 28 15 72 82 07 50 53 96 20 32 76 100 88 66 07 46 75 15 24 51 36 62 39 18 89 93 96 58 05 61 81
27 89 40 21 91 76 70 87 67 05 70 76 89 08 44 02 90 17 16 41 32 93 77 81 01 83 86 66 07 99 62 24 36 23 31 77
28 31 54 70 75 22 96 34 54 13 03 22 31 63 35 01 79 11 09 60 41 27 23 44 82 98 57 08 28 36 33 89 98 93 55 56
29 94 95 88 30 63 10 38 39 06 37 63 94 04 74 02 67 11 38 27 96 78 44 14 08 50 94 88 90 79 01 04 51 66 99 45
30 21 21

SATTA KING 2023
MAY RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR DEEPMALA LUCKY 7 TAJ PALWAL HINDUSTAN DELHI BAZAR - DL GALI KING JAI MAHALAXMI INDIA CLUB SOUTH DELHI REWASID PARAS SHRI LAXMI DEV DARSHAN DELHI-2 PM ILAG TILAK BAZAR NAJIBABAD KRISHNA MARKET-KM KALYAN BAZAR TAJ CHOTU GOLDSTAR NCR UPSTATE ROYAL-CLUB
1 14 55 85 31 38 57 69 04 36 14 54 35 01 06 27 47 70 54 96 20 08 26 14 17 02 11 34 60 12 58 81 91 06 86
2 74 58 94 02 91 58 96 35 88 30 91 74 72 12 20 94 91 02 100 85 52 83 94 51 47 68 15 70 05 97 19 28 27 03 28 21
3 74 19 49 16 76 60 12 83 96 73 76 74 65 81 57 78 52 75 41 20 17 37 14 79 46 29 55 34 10 87 95 82 93 18 87 14
4 68 19 71 85 81 34 51 66 83 28 81 68 22 07 25 15 84 46 12 44 35 74 89 91 24 46 13 45 21 99 95 15 17 89 09 82
5 70 49 62 71 34 68 09 94 98 07 34 70 31 50 24 34 79 19 40 02 20 69 77 91 49 60 62 16 32 11 37 04 84 43 43 55
6 15 49 44 36 36 49 65 91 06 55 36 15 61 47 06 98 12 90 90 39 00 95 86 36 54 37 14 47 86 68 53 42 02 14 65 37
7 90 59 87 80 28 44 72 75 44 14 28 90 58 04 30 43 83 17 66 50 92 81 67 41 12 61 40 05 73 05 11 91 31 46 100 99
8 18 50 44 27 04 81 48 49 15 52 04 18 32 43 36 89 22 01 15 70 68 98 15 43 36 90 68 48 68 43 81 05 80 42 67 07
9 82 10 21 58 29 05 33 17 63 02 29 82 89 93 42 68 93 72 03 85 20 32 92 48 72 73 59 80 56 95 22 29 74 29 05 07
10 50 03 15 36 20 77 78 64 83 14 20 50 11 87 64 23 72 11 10 41 09 75 81 44 56 79 62 02 04 09 87 45 78 48 66 91
11 57 48 88 71 81 85 53 28 63 92 81 57 45 92 65 03 21 13 64 29 13 86 27 13 69 48 68 05 86 10 00 13 75 98 56 56
12 92 26 01 92 17 41 18 75 10 82 17 92 59 21 63 08 34 13 97 21 94 44 74 48 34 15 42 32 93 57 05 59 00 44 90 36
13 04 09 48 27 90 24 43 19 63 09 90 04 02 58 83 58 83 28 21 29 66 82 92 49 89 46 88 66 77 62 79 05 99 07 69 07
14 17 49 40 31 14 79 71 08 69 65 14 17 51 71 14 45 36 37 49 00 48 34 60 79 86 25 77 56 08 60 56 63 22 33 30 41
15 30 35 52 50 72 97 29 76 35 30 72 30 25 93 47 56 91 13 21 81 25 72 96 09 38 69 86 39 35 05 94 65 93 17 45 90
16 27 21 71 65 99 12 58 09 48 33 99 27 59 58 49 30 63 49 86 12 73 46 21 39 63 26 28 28 00 13 48 59 32 44 08 91
17 65 35 34 22 04 15 87 52 87 61 04 65 29 29 17 54 56 28 22 31 90 91 43 29 52 32 52 06 64 42 31 21 62 44 64 58
18 34 35 08 85 14 68 44 48 57 26 14 34 18 94 18 15 67 13 67 99 87 40 45 40 67 35 00 14 75 67 40 17 83 82 91 88
19 11 45 54 16 97 43 93 11 01 19 97 11 06 20 82 77 95 92 15 51 00 45 08 20 79 31 83 91 32 84 03 23 40 37 57 86
20 56 29 43 62 85 71 41 36 78 74 85 56 48 23 11 28 33 96 15 18 48 43 26 81 72 22 83 96 11 07 93 72 46 22 96 05
21 98 57 81 47 90 92 50 70 22 55 90 98 88 68 12 71 68 29 71 61 28 86 14 91 92 83 35 12 45 13 07 37 60 95 54 05
22 42 34 74 84 53 36 81 43 74 87 53 42 08 92 64 29 71 84 07 11 99 96 34 76 88 01 00 05 28 55 09 41 40 35 73 34
23 49 29 45 25 32 80 60 18 82 78 32 49 53 60 94 49 84 22 12 28 37 33 56 74 97 22 12 22 67 13 18 15 56 47 73 14
24 85 32 12 04 38 72 06 57 12 42 38 85 74 98 96 69 44 31 47 98 40 09 63 17 13 05 04 25 83 20 23 95 36 12 100 71
25 69 21 83 20 37 87 95 36 41 75 37 69 37 96 20 14 73 29 68 09 91 74 93 20 68 70 41 71 09 71 83 22 90 91 92 16
26 38 14 63 41 29 35 11 49 57 94 29 38 03 04 21 12 55 76 ,93 59 24 55 89 29 08 09 16 07 52 10 39 91 94 84 89 76
27 09 06 80 50 21 85 63 57 48 56 21 09 16 10 71 72 89 08 49 96 07 30 65 93 40 57 15 00 73 01 08 71 81 21 38 74
28 46 00 12 61 84 22 08 20 77 09 84 46 46 84 72 41 12 04 17 93 86 63 12 12 72 01 79 81 91 48 02 99 94 48 70 00
29 46 36 08 90 71 74 66 04 88 32 71 46 73 89 73 59 62 28 33 38 69 89 31 04 08 48 06 64 14 31 80 15 84 10 82 87
30 97 44 66 19 25 26 95 83 35 43 25 97 18 13 50 70 90 96 84 84 31 57 04 08 06 55 84 46 20 31 48 22 11 70 90
31 47 47

SATTA KING 2023
APRIL RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHER-A-AFGHAN MEENA BAZAR SHALIMAR SATTA BAZAR SATTA KING RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR DEEPMALA CHETAK LUCKY 7 TAJ ALLAHABAD PALWAL MYSORE KING ARAB COUNTRY DREAM-7 HINDUSTAN MAX GOLD DELHI BAZAR - DL GALI KING JAI MAHALAXMI INDIA CLUB SOUTH DELHI REWASID PARAS SHRI LAXMI DEV DARSHAN DELHI-2 PM ILAG TILAK BAZAR NAJIBABAD KALYAN BAZAR TAJ CHOTU GOLDSTAR NCR ROYAL-CLUB
1 33 82 18 80 08 12 70 79 61 89 40 46 67 39 08 33 13 43 48 33 32 10 80 65 54 71 57 07 20 43 59 23 87 95 59 45 85 91 57 59 01 86 03 34 93 79 35 66
2 16 13 30 96 39 83 49 50 47 70 04 96 15 02 39 16 25 22 24 61 76 28 93 07 60 37 81 82 29 29 60 15 72 58 62 11 23 79 75 17 11 15 18 10 00 28 56 97
3 86 72 66 33 01 71 38 61 82 24 18 85 11 86 01 86 23 84 99 68 45 31 10 48 28 36 03 85 52 99 46 15 01 12 56 61 39 04 76 56 03 87 35 64 85 99 98 15
4 88 03 50 49 80 26 06 86 29 97 41 10 35 90 80 88 09 47 39 88 42 27 08 21 70 26 66 27 40 09 68 80 33 74 22 17 90 87 54 45 50 47 43 71 52 19 26 01
5 63 55 11 57 27 74 81 34 20 17 50 65 97 12 27 63 76 76 57 63 56 30 72 60 01 44 05 17 45 93 02 49 53 17 21 71 92 18 66 25 18 01 33 33 98 51 82 49
6 53 73 48 65 84 55 44 79 54 92 58 75 58 51 84 53 42 28 95 35 56 55 48 02 04 29 11 13 43 52 49 28 41 42 09 14 83 74 96 42 33 68 04 85 84 49 83 17
7 94 96 57 66 85 58 54 72 84 88 16 81 31 49 85 94 58 83 91 49 85 37 58 99 80 92 84 67 21 60 01 88 69 72 43 75 98 54 89 75 22 27 17 20 32 60 39 41
8 87 72 81 59 22 30 48 06 52 18 26 89 99 75 22 87 27 74 81 78 87 69 22 39 39 40 75 94 20 03 79 11 21 42 82 55 48 91 19 51 04 63 41 64 30 99 35 51
9 81 62 95 11 87 27 14 49 44 41 50 12 53 18 87 81 56 90 92 18 22 27 78 13 02 20 18 75 13 25 01 47 05 13 91 88 19 07 11 81 23 63 66 74 30 40 04 38
10 51 63 97 64 15 19 80 76 26 05 24 15 67 41 15 51 22 88 40 15 87 26 51 94 23 08 59 60 30 45 57 27 94 70 27 66 06 55 60 78 32 25 73 63 30 59 56 64
11 20 67 35 34 82 07 53 71 67 77 44 20 47 66 82 20 74 65 97 02 73 36 28 51 92 59 79 30 99 100 15 76 00 01 65 40 95 28 92 43 57 30 82 05 73 41 40 73
12 41 72 30 32 95 85 98 29 45 15 43 78 50 47 95 41 62 27 72 14 07 76 59 16 28 90 53 75 40 99 70 11 76 67 39 70 90 56 30 48 68 07 48 07 16 14 96 25
13 96 36 19 48 96 16 87 82 04 02 68 23 90 67 96 96 07 09 12 69 35 27 69 11 74 03 03 80 90 35 32 75 19 77 36 20 20 80 30 17 95 63 34 85 60 27 60 05
14 34 60 55 33 26 01 72 03 81 40 24 41 01 91 26 34 21 56 40 43 21 63 62 00 22 95 91 69 22 99 06 55 58 01 07 90 52 38 44 21 80 99 24 94 27 22 05 37
15 99 97 13 60 16 46 89 73 97 35 55 50 74 57 16 99 42 22 35 99 81 06 61 40 86 38 55 73 96 52 39 55 34 59 29 74 14 04 61 09 73 20 73 62 12 73 00 80
16 53 59 25 15 79 58 78 27 42 38 97 72 54 43 79 53 59 65 41 35 30 79 97 70 06 33 31 51 28 40 46 75 60 67 53 17 20 80 95 88 57 62 92 09 19 13 35 18
17 04 57 58 77 28 04 34 53 85 60 12 31 06 71 28 04 11 95 03 40 15 95 82 95 75 43 52 40 91 55 93 23 93 72 57 73 79 11 40 20 63 09 20 79 38 28 58 95
18 01 79 22 87 35 24 81 80 66 93 51 74 52 36 35 01 31 20 81 10 31 75 35 08 10 46 85 14 81 11 41 40 18 59 32 25 06 80 13 81 34 33 04 72 19 23 25 91
19 01 50 57 43 62 79 05 49 30 06 29 60 60 56 62 01 92 47 99 10 76 97 26 11 64 36 22 84 72 26 23 47 33 98 56 28 28 28 15 04 22 49 99 93 81 64 94 22
20 41 01 25 08 42 91 32 44 43 94 58 55 45 90 42 41 28 62 80 14 12 05 24 98 66 38 75 81 28 20 81 49 92 50 06 21 12 67 52 80 10 27 97 94 41 19 12 89
21 54 76 61 35 99 75 96 32 26 80 16 04 04 18 99 54 70 46 02 45 51 10 99 45 95 74 52 61 40 14 29 09 64 56 59 91 68 44 98 09 41 36 56 19 47 06 78 22
22 07 99 74 83 55 85 01 89 21 15 55 59 27 67 55 07 31 66 59 70 17 67 55 06 11 50 16 14 11 86 34 00 02 53 51 11 45 06 30 24 16 57 92 98 37 18 46 81
23 19 14 90 17 39 24 34 15 41 25 93 02 20 14 39 19 58 44 84 91 72 99 93 19 45 54 47 33 47 24 03 61 15 26 26 22 68 67 54 15 75 82 70 54 51 55 96 07
24 78 16 37 54 79 97 18 49 05 04 14 50 57 52 79 78 61 43 19 87 61 41 97 16 70 58 09 76 00 79 27 99 48 65 33 57 29 15 67 29 98 96 62 42 34 73 96 96
25 57 52 88 84 47 71 06 23 37 16 39 13 53 10 47 57 01 35 50 75 31 61 74 00 61 01 73 60 10 45 81 29 36 16 90 33 95 41 37 66 40 42 29 93 61 18 13 15
26 99 01 37 33 27 58 45 07 03 12 60 69 61 22 27 99 49 38 55 99 49 25 72 29 80 34 88 07 54 38 60 77 09 09 91 70 84 14 88 05 23 30 20 74 31 70 78 67
27 05 12 74 56 58 02 29 91 58 15 83 89 06 74 58 05 08 68 38 50 20 10 85 25 53 34 73 46 53 37 04 10 33 59 46 85 56 46 53 59 51 71 54 51 20 15 68 70
28 76 96 06 34 46 40 36 75 24 45 17 90 52 61 46 76 00 33 59 67 24 21 64 05 14 68 47 75 38 65 19 91 79 64 98 84 12 07 93 69 30 35 12 42 29 02 98 49
29 57 40 32 69 67 04 72 49 79 11 94 57 32 31 67 57 18 84 51 75 42 69 76 63 26 81 60 71 07 50 14 44 61 12 22 78 12 34 95 04 49 95 13 81 55 67 86 19
30 01 01 04

SATTA KING 2023
MARCH RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHER-A-AFGHAN MEENA BAZAR SHALIMAR SATTA BAZAR SATTA KING RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR DEEPMALA CHETAK LUCKY 7 TAJ ALLAHABAD MYSORE KING ARAB COUNTRY AGRA CITY DREAM-7 HINDUSTAN MAX GOLD DELHI BAZAR - DL JAI MAHALAXMI INDIA CLUB GALI BAZAR SOUTH DELHI REWASID PARAS DEV DARSHAN DELHI-2 PM ILAG NAJIBABAD KRISHNA MARKET-KM KALYAN BAZAR TAJ CHOTU GOLDSTAR NCR UP BAZAR ROYAL-CLUB
1 50 59 76 93 07 76 38 10 79 50 02 82 07 22 13 28 69 05 01 07 28 60 84 47 82 71 04 29 07 97 40 49 65 81 79 87 32 76 51 71 03 68
2 16 77 22 56 62 25 73 34 05 17 49 44 18 82 62 20 78 26 15 61 95 26 21 18 16 67 06 20 31 78 16 67 29 41 76 70 81 15 63 96 59 62 04 82
3 81 36 79 09 05 16 58 50 81 24 06 35 88 92 05 13 22 47 36 18 61 50 94 48 89 22 90 80 06 09 89 94 31 70 35 82 73 02 50 70 25 42 18 06
4 90 88 74 62 14 64 21 70 11 58 93 80 49 38 14 01 36 91 76 09 63 41 06 33 68 97 73 77 44 16 74 96 37 31 97 62 66 61 52 79 17 86 84 63
5 22 74 28 07 91 91 14 47 78 00 59 12 81 15 91 22 31 75 94 22 88 19 31 25 34 47 22 17 35 09 02 03 08 12 99 46 15 47 70 38 45 100 49 15
